緊急情報 |
現在、福岡市からの緊急のお知らせはありません。
|
---|
地図凡例 |
雨量局 | 無降水 | 0.5mm以上 | 注意報基準 | 警報基準 | 欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|
水位局 | 通常水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 | 欠測 | |
水位局(中小河川) | 通常水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 | 欠測 | ||
ライブカメラ | 稼働中 | 休止中 |
災害速報 |
現在、災害速報はありません |
---|
お知らせ |
現在、お知らせはありません |
---|
注意報・警報
|
10月15日04時58分 発表 雷注意報 |
---|
雨量河川水位
|
10月15日11時20分 現在 雨量基準超過情報なし 10月15日11時25分 現在 河川水位基準超過情報なし |
---|
河川 | 地点 | 現在水位 | 【注意】 氾濫注意 水位 | 【避難】 避難判断 水位 | 【危険】 氾濫危険 水位 |
---|---|---|---|---|---|
多々良川 | 雨水橋 粕屋町江辻 | 0.20m | 2.41m | 2.84m | 3.46m |
多々良川 | 多々良橋 東区多の津2丁目 | 1.23m | 3.56m | 3.76m | 4.23m |
宇美川 | 片峰新橋 志免町志免中央4丁目 | 0.06m | 2.80m | 3.10m | 3.50m |
宇美川 | 二又瀬橋 東区社領3丁目 | -0.64m | 1.20m | 1.63m | 2.07m |
須恵川 | 津屋本町橋 東区多の津5丁目 | 0.42m | 2.00m | 2.34m | 2.69m |
須恵川 | 原田橋 東区原田2丁目 | 1.15m | 2.78m | - | 3.41m |
香椎川 (中小河川) | 上香椎橋 東区香椎2丁目 | 0.11m | - | 1.23m | 1.83m |
浜男川 (中小河川) | 濱男橋 東区香椎駅前1丁目 | 0.17m | - | 1.17m | 1.73m |
唐の原川 (中小河川) | 社田橋 東区松香台2丁目 |
福岡県ホームページへ リンク | - | - | - |
河川 | 地点 | 現在水位 | 【注意】 氾濫注意 水位 | 【避難】 避難判断 水位 | 【危険】 氾濫危険 水位 |
---|---|---|---|---|---|
樋井川 | 樋井川橋 城南区長尾4丁目 | 0.70m | 3.18m | 3.26m | 3.43m |
樋井川 | 田島橋 城南区田島4丁目 | -0.65m | 2.34m | 2.47m | 2.72m |
樋井川 | 草香江新橋 中央区草香江2丁目 | 0.30m | 2.86m | 2.96m | 3.18m |
桧原川 (中小河川) | 前井出橋 南区桧原7丁目 | 0.07m | - | 1.32m | 1.62m |
駄ケ原川 (中小河川) | 上篠子橋 城南区樋井川4丁目 | 0.29m | - | 3.10m | 3.70m |
一本松川 (中小河川) | 堤南橋 城南区堤2丁目 | 0.28m | - | 1.70m | 2.30m |
片江川 (中小河川) | 西ノ前橋 城南区片江4丁目 | 0.67m | - | 3.00m | 3.60m |
河川 | 地点 | 現在水位 | 【注意】 氾濫注意 水位 | 【避難】 避難判断 水位 | 【危険】 氾濫危険 水位 |
---|---|---|---|---|---|
室見川 | 橋本橋 早良区有田8丁目 | 0.46m | 3.50m | 3.70m | 3.90m |
金屑川 | 大原橋 早良区原団地 | -0.14m | 1.62m | - | 2.22m |
貞島川 (中小河川) | 下中嶋橋 早良区田村6丁目 | 0.10m | - | 1.57m | 1.87m |
金屑川 (中小河川) | 砂川橋 早良区野芥8丁目 |
福岡県ホームページへ リンク | - | - | - |
椎原川 (中小河川) | 原田橋 早良区西 |
福岡県ホームページへ リンク | - | - | - |
名柄川 (中小河川) | 石丸橋 西区石丸3丁目 |
福岡県ホームページへ リンク | - | - | - |
十郎川 (中小河川) | 平原橋 西区野方6丁目 |
福岡県ホームページへ リンク | - | - | - |
観測地点を選択すると雨量グラフが確認できます。 一覧に【注意】または【警戒】が表示されている場合は,大雨により浸水,土砂災害が発生する可能性が高まっているため,河川や用水路,山や崖の近くから離れて身を守る行動を取ってください。 |
地点 | 前10分 | 前1時間 | 前3時間 | 前24時間 |
---|---|---|---|---|
千早 東区千早4丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
西戸崎 東区西戸崎6丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
和白 東区和白3丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
福岡空港 博多区上臼井 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
猪野ダム 久山町猪野 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
鳴淵ダム 篠栗町篠栗 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
篠栗米の山 篠栗町篠栗 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
雨水橋 粕屋町江辻 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
三郡山 飯塚市馬敷 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
太宰府三条 太宰府市三条1丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
太宰府大佐野 太宰府市大佐野 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm |
白木原 大野城市白木原3丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
牛頸ダム 大野城市牛頸 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
地点 | 前10分 | 前1時間 | 前3時間 | 前24時間 |
---|---|---|---|---|
市役所 中央区天神1丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
大濠 中央区大濠1丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm |
若久 南区若久5丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 1.0mm |
柏原南 南区柏原3丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
桧原 南区桧原5丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
那珂川別所 那珂川市別所 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
九千部山 那珂川市市ノ瀬 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
南畑ダム 那珂川市五ケ山 | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
地点 | 前10分 | 前1時間 | 前3時間 | 前24時間 |
---|---|---|---|---|
神松寺 城南区神松寺2丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
油山 城南区東油山4丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 1.0mm |
百道浜 早良区百道浜1丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
東入部 早良区東入部2丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
曲渕ダム 早良区曲渕 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
石釜 早良区石釜 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 1.0mm |
背振ダム 早良区板屋 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
脇山 早良区脇山 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm |
野方 西区野方1丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 1.0mm |
元岡 西区太郎丸1丁目 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm |
宮浦 西区宮浦 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm |
玄界島 西区玄界島 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.0mm |
今宿 西区今宿青木 | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
小呂島 西区小呂島 | 0.5mm | 0.5mm | 1.0mm | 4.0mm |
糸島峠 糸島市川原 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm |
瑞梅寺 糸島市瑞梅寺 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm |
糸島池田 糸島市池田 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.
一覧の現在水位に【注意】,【避難】,【危険】のいずれかが表示されている場合は、河川が氾濫する可能性が高まっているため,河川や用水路から離れて身を守る行動を取ってください。