本サイトは,福岡市民が台風や集中豪雨から身を守るためにインターネットを通じて防災気象情報を提供するものであり,福岡市および近隣自治体に設置されたテレメータ装置(河川カメラ,水位計,雨量計)による観測情報をリアルタイムで表示しております。ご利用にあたっては以下の事項をご確認下さい。
| 免責事項 | 福岡市では,本サイトについてあらゆる面から細心の注意を払っていますが,利用者が本サイト及び本サイトの情報を利用することによって生じるいかなる 損害についても責任を負うものではありません。また,福岡市は,予告なしに本サイト上の情報を変更あるいは削除,本サイトの運用を中断または中止することがあります。 |
|---|---|
| 著作権 | 本サイト上のコンテンツは,福岡市およびその他団体ならびに第三者が有する著作権により保護されています。「私的使用のための複製」や「引用」など 著作権法上認められた場合を除き,無断で複製・転用することはできません。 |
| 推奨環境 |
本サイトでは下記環境を推奨しております。 <Windows> ・Internet Explorer 11以上 ・Microsoft Edge 最新版 ・Firefox 最新版 ・Opera 最新版 ・Google Chrome 最新版 <Mac> ・Firefox 最新版 ・Opera 最新版 ・Google Chrome 最新版 ・Safari 最新版 <Android> ・Androidブラウザ 最新版 ・Chrome 最新版 <iOS> ・Safari 最新版 ※推奨環境下のご利用でも,OSとブラウザの組み合わせ,ブラウザの設定状況によっては,正常に表示できない可能性がございます。予めご了承ください。 |
| 表示される観測情報 について |
本サイトで提供する観測情報は,福岡市が設置するテレメータ装置による観測情報のほか,福岡県,福岡管区気象台から提供される情報を表示しています。提供情報はあくまで参考値であり,水防の警報発令を意味するものではありません。また,テレメータ装置のメンテナンス,故障等により観測情報の欠測が生じる場合があります。各テレメータ装置の設置箇所についてはこちらをご覧ください。 |
| 異常値が表示される 可能性について |
本サイトで提供する観測情報はテレメータ装置から送信されるデータを速やかにお知らせするため,システムで自動的に表示しています。テレメータ装置の故障や通信回線の障害等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。 |
| 本サイトへのリンク について |
福岡市防災気象情報ホームページ へのリンクは自由です。 リンクする場合は,必ずトップページ(https://bousai.city.fukuoka.lg.jp/index.html)にお願いします。 |
| お問い合わせ先 | 福岡市市民局防災・危機管理部 防災推進課 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 TEL:092-711-4153 FAX:092-733-5861 E-mail:bousaisuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 千早 | 東区千早4丁目 |
| 西戸崎 | 東区西戸崎6丁目 |
| 和白 | 東区和白3丁目 |
| 市役所 | 中央区天神1丁目 |
| 若久 | 南区若久5丁目 |
| 柏原南 | 南区柏原3丁目 |
| 神松寺 | 城南区神松寺2丁目 |
| 油山 | 城南区東油山4丁目 |
| 百道浜 | 早良区百道浜1丁目 |
| 東入部 | 早良区東入部2丁目 |
| 曲渕ダム | 早良区曲渕 |
| 石釜 | 早良区石釜 |
| 野方 | 西区野方1丁目 |
| 元岡 | 西区太郎丸1丁目 |
| 宮浦 | 西区宮浦 |
| 玄界島 | 西区玄界島 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 猪野ダム | 久山町猪野 |
| 鳴淵ダム | 篠栗町篠栗 |
| 篠栗米の山 | 篠栗町篠栗 |
| 雨水橋 | 粕屋町江辻 |
| 三郡山 | 飯塚市馬敷 |
| 太宰府三条 | 太宰府市三条1丁目 |
| 白木原 | 大野城市白木原3丁目 |
| 牛頸ダム | 大野城市牛頸 |
| 桧原 | 南区桧原5丁目 |
| 那珂川別所 | 那珂川市別所 |
| 九千部山 | 那珂川市市ノ瀬 |
| 南畑ダム | 那珂川市五ケ山 |
| 背振ダム | 早良区板屋 |
| 脇山 | 早良区脇山 |
| 今宿 | 西区今宿青木 |
| 糸島峠 | 糸島市川原 |
| 瑞梅寺 | 糸島市瑞梅寺 |
| 糸島池田 | 糸島市池田 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 福岡空港 | 博多区上臼井 |
| 太宰府大佐野 | 太宰府市大佐野5丁目 |
| 大濠 | 中央区大濠1丁目 |
| 小呂島 | 西区小呂島 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 多々良橋 | 東区多の津2丁目 |
| 二又瀬橋 | 東区社領3丁目 |
| 津屋本町橋 | 東区多の津5丁目 |
| 原田橋 | 東区原田2丁目 |
| 那珂下原橋 | 博多区那珂4丁目 |
| 稲荷橋 | 博多区住吉4丁目 |
| 博多橋 | 博多区上川端町4番 |
| 樋井川橋 | 城南区長尾4丁目 |
| 草香江新橋 | 中央区草香江2丁目 |
| 大原橋 | 早良区原団地 |
| 太郎丸橋 | 西区富士見1丁目 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 雨水橋 | 粕屋町江辻 |
| 片峰新橋 | 志免町志免中央4丁目 |
| 筒井橋 | 大野城市筒井5丁目 |
| 隅田橋 | 博多区西月隈4丁目 |
| 山王橋 | 博多区山王1丁目 |
| 下曰佐 | 南区向新町2丁目 |
| 塩原 | 南区塩原1丁目 |
| 田島橋 | 城南区田島4丁目 |
| 橋本橋 | 早良区有田8丁目 |
| 糸島池田 | 糸島市池田 |
| 潤橋 | 糸島市潤2丁目 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 上香椎橋 | 東区香椎2丁目 |
| 濱男橋 | 東区香椎駅前1丁目 |
| 大津添橋 | 博多区麦野3丁目 |
| 榊橋 | 南区若久6丁目 |
| 前井出橋 | 南区桧原7丁目 |
| 上篠子橋 | 城南区樋井川4丁目 |
| 堤南橋 | 城南区堤2丁目 |
| 西ノ前橋 | 城南区片江4丁目 |
| 下中嶋橋 | 早良区田村6丁目 |
| 水受橋 | 西区富士見2丁目 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 社田橋 | 東区松香台2丁目 |
| 砂川橋 | 早良区野芥8丁目 |
| 原田橋 | 早良区西 |
| 石丸橋 | 西区石丸3丁目 |
| 平原橋 | 西区野方6丁目 |
| 周船寺駅前橋 | 西区周船寺1丁目 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 多々良橋 | 東区多の津2丁目 |
| 二又瀬橋 | 東区社領3丁目 |
| 津屋本町橋 | 東区多の津5丁目 |
| 原田橋 | 東区原田2丁目 |
| 那珂下原橋 | 博多区那珂4丁目 |
| 稲荷橋 | 博多区住吉4丁目 |
| 博多橋 | 博多区上川端町4番 |
| 樋井川橋 | 城南区長尾4丁目 |
| 草香江新橋 | 中央区草香江2丁目 |
| 大原橋 | 早良区原団地 |
| 太郎丸橋 | 西区富士見1丁目 |
| 綿打橋 | 東区筥松1丁目 |
| 那珂大橋 | 博多区東那珂1丁目 |
| 東光橋 | 博多区博多駅東1丁目 |
| 田島橋 | 城南区田島4丁目 |
| 橋本橋 | 早良区有田8丁目 |
| 石釜 | 早良区石釜 |
| 観測地点 | 住所 |
|---|---|
| 雨水橋 | 粕屋町江辻 |
| 片峰新橋 | 志免町志免中央4丁目 |
| 筒井橋 | 大野城市筒井5丁目 |
| 隅田橋 | 博多区西月隈4丁目 |
| 山王橋 | 博多区山王1丁目 |
| 下曰佐 | 南区向新町2丁目 |
| 塩原 | 南区塩原1丁目 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.