大雨や河川はんらん等の災害が発生した時に、刻々と変化する災害の内容や行政の対応などを速報としてお知らせします。 本年以前の災害速報の履歴はこちらから閲覧できます。
更新 | タイトルと概要 | 添付ファイル |
---|---|---|
11月02日 16時14分 | 令和6年11月2日 福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho435.pdf (51 KB) |
11月01日 23時20分 | 令和6年11月1日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho434.pdf (45 KB) |
08月31日 08時16分 | 令和6年8月31日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho433.pdf (43 KB) |
08月29日 07時46分 | 令和6年8月29日 福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho432.pdf (190 KB) |
07月02日 16時42分 | 令和6年7月2日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho431.pdf (49 KB) |
07月02日 08時03分 | 令和6年7月2日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho430.pdf (45 KB) |
01月02日 03時03分 | 令和6年1月2日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho429.pdf (55 KB) |
福岡県日本海沿岸に津波注意報が解除されたことに伴うもの | ||
01月01日 18時08分 | 令和6年1月1日福岡市災害警戒本部の設置 | sokuho428.pdf (45 KB) |
福岡県日本海沿岸に津波注意報が発表されたことに伴うもの | ||
09月15日 10時12分 | 令和5年9月15日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho427.pdf (49 KB) |
09月15日 06時24分 | 令和5年9月15日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho426.pdf (45 KB) |
9月15日5時54分、福岡管区気象台から大雨警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月10日 10時39分 | 令和5年8月10日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho425.pdf (49 KB) |
08月09日 16時14分 | 令和5年8月9日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho424.pdf (47 KB) |
07月10日 22時46分 | 令和5年7月10日災害警戒本部の廃止について | sokuho423.pdf (49 KB) |
07月08日 16時43分 | 令和5年7月8日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho422.pdf (45 KB) |
7月8日16時27分、福岡管区気象台から大雨警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月01日 08時35分 | 令和5年7月災害警戒本部の廃止について | sokuho421.pdf (51 KB) |
06月30日 12時53分 | 令和5年6月30日洪水警報に伴う福岡市災害警戒本部の設置 | sokuho420.pdf (45 KB) |
6月30日12時22分、福岡管区気象台から洪水警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月19日 12時33分 | 令和4年9月19日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho419.pdf (46 KB) |
09月18日 14時00分 | 令和4年9月18日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho418.pdf (47 KB) |
台風第14号の接近に伴い、今後大雨及び強風による被害の発生が想定されるため、9月18日14時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月06日 09時06分 | 令和4年9月6日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho417.pdf (39 KB) |
09月05日 16時40分 | 令和4年9月5日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho416.pdf (48 KB) |
台風第11号の接近に伴い、今後大雨及び強風による被害の発生が想定されるため、9月5日16時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月21日 06時30分 | 令和4年8月21日福岡市災害警戒本部の解除について | sokuho415.pdf (49 KB) |
08月21日 03時31分 | 令和4年8月21日 福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho414.pdf (45 KB) |
8月21日2時27分、福岡管区気象台から大雨警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月19日 11時48分 | 令和4年7月19日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho413.pdf (50 KB) |
07月18日 21時20分 | 令和4年7月18日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho412.pdf (45 KB) |
7月18日20時49分、福岡管区気象台から大雨警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月03日 15時11分 | 令和3年9月3日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho411.pdf (51 KB) |
09月03日 06時56分 | 令和3年9月3日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho408.pdf (46 KB) |
9月3日6時30分、福岡管区気象台から大雨警報が発表されたことに伴い、9月3日6時30分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月18日 11時02分 | 令和3年8月18日福岡市災害警戒本部の廃止について(通知) | sokuho407.pdf (50 KB) |
8月12日4時50分に設置した福岡市災害警戒本部について,8月18日10時44分 大雨警報が解除されたことに伴い8月18日10時44分に廃止しました。なお,市民局防災・危機管理部において引き続き情報収集態勢を継続します。 | ||
08月12日 05時35分 | 令和3年8月12日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho406.pdf (46 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,8月12日4時50分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月09日 04時39分 | 令和3年8月9日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho405.pdf (50 KB) |
08月09日 04時37分 | 令和3年8月8日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho404.pdf (46 KB) |
07月15日 18時05分 | 令和3年7月15日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho402.pdf (51 KB) |
7月15日16時01分設置した福岡市災害警戒本部については,7月15日17時49分に廃止しました。 | ||
07月15日 16時19分 | 令和3年7月15日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho401.pdf (46 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,7月15日16時01分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月18日 06時15分 | 令和2年9月18日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho400.pdf (54 KB) |
9月17日21時00分に設置した福岡市災害警戒本部については,9月18日6時00分に廃止しました。 | ||
09月17日 21時00分 | 令和2年9月17日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho399.pdf (49 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,9月17日21時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月07日 11時36分 | 令和2年9月7日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho398.pdf (42 KB) |
9月6日13時00分に設置した福岡市災害警戒本部については,9月7日11時00分に廃止しました。 | ||
09月06日 13時08分 | 令和2年9月6日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho397.pdf (49 KB) |
台風10号接近に伴い,今後大雨及び強風による被害の発生が想定されるため,9月6日13時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月03日 11時29分 | 令和2年9月3日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho396.pdf (46 KB) |
9月3日5時30分に設置した福岡市災害警戒本部について,9月3日11時14分高潮警報が解除されたことに伴い9月3日11時14分に廃止しました。 | ||
09月03日 05時52分 | 令和2年9月3日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho395.pdf (47 KB) |
9月3日4時45分福岡管区気象台から高潮警報が発表されたことに伴い,9月3日5時30分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月28日 04時36分 | 令和2年7月28日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho394.pdf (52 KB) |
7月26日21時04分に設置した福岡市災害警戒本部について,7月28日4時13分大雨警報(土砂災害)が解除されたことに伴い7月28日4時13分に廃止しました。なお,市民局防災・危機管理部において引き続き情報収集態勢を継続します。 | ||
07月26日 21時49分 | 令和2年7月26日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho393.pdf (47 KB) |
令和2年7月26日21時04分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月14日 08時01分 | 令和2年7月14日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho392.pdf (54 KB) |
7月13日 17時00分 に設置した福岡市災害警戒本部について,7月14日 7時31分 大雨警報が解除されたことに伴い 7月14日 7時31分 に廃止しました。 | ||
07月13日 17時04分 | 令和2年7月13日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho391.pdf (49 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,7月13日17時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月11日 10時12分 | 令和2年7月11日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho390.pdf (54 KB) |
7月9日 16時00分 に設置した福岡市災害警戒本部について,気象台が発表する気象情報を受け,7月11日 9時47分 大雨警報が解除されたことに伴い 7月11日 9時47分 に廃止しました。なお,市民局防災・危機管理部において引き続き情報収集態勢を継続します。 | ||
07月09日 16時00分 | 令和2年7月9日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho389.pdf (47 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,7月9日16時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月08日 17時30分 | 令和2年7月令和2年7月8日 福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho388.pdf (54 KB) |
07月08日 17時29分 | 令和2年7月令和2年7月8日 福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho387.pdf (54 KB) |
07月06日 12時43分 | 令和2年7月6日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho386.pdf (46 KB) |
令和2年7月6日12時13分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
06月30日 03時10分 | 令和2年6月30日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho385.pdf (50 KB) |
6月29日 20時00分 に設置した福岡市災害警戒本部について,気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要がなくなったことに伴い6月30日 3時00分 に廃止しました。 | ||
06月29日 20時17分 | 令和2年6月29日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho384.pdf (53 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,6月29日 20時00分 福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
06月27日 11時55分 | 令和2年6月27日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho383.pdf (46 KB) |
6月27日 6時33分 に設置した福岡市災害警戒本部について,6月27日 11時38分 大雨警報 が解除されたことに伴い 6月27日 11時38分 に廃止しました。 | ||
06月27日 06時54分 | 令和2年6月27日福岡市災害警戒本部の設置 | sokuho382.pdf (47 KB) |
令和2年6月27日6時33分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
11月22日 13時31分 | 令和元年11月22日避難指示(緊急)の一部解除について | sokuho381.pdf (57 KB) |
平成30年7月5日からの大雨により発生した法面崩壊に伴い,避難指示(緊急)を発令しておりました対象地域の一部について,法面の復旧工事の完了及び現地確認の結果,対象家屋の法面に大きな損傷が見受けられないことから,発令を解除いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 | ||
09月28日 17時17分 | 令和元年9月23日台風17号について(最終報告) | sokuho380.pdf (112 KB) |
台風17号に関する最終報告書です。 | ||
09月23日 09時37分 | 令和元年9月23日台風17号について | sokuho379.pdf (134 KB) |
台風17号に関する報告です。 | ||
09月23日 09時18分 | 令和元年9月23日災害警戒本部の廃止 | sokuho378.pdf (57 KB) |
福岡市への台風17号接近に伴い9月22日11時04分に設置した福岡市災害警戒本部について,9月23日7時30分に暴風警報が解除されたこと等に伴い,福岡市災害警戒本部を9月23日9時00分に廃止します。 | ||
09月22日 11時37分 | 令和元年9月22日台風17号接近に伴う災害警戒本部の設置 | sokuho377.pdf (61 KB) |
令和元年9月22日11時04分、福岡管区気象台から陸域への暴風警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月30日 06時46分 | 令和元年8月30日災害警戒本部の廃止について | sokuho376.pdf |
大雨警報の発令に伴い8月27日15時35分に設置しました福岡市災害警戒本部につきましては,大雨警報が解除され、土砂災害の危険性が低くなったことから、8月30日6時00分に廃止しました。 | ||
08月30日 06時41分 | 令和元年8月30日避難情報の解除について | sokuho375.pdf |
福岡市域内に発令しておりました避難情報は,6時00分に,全て解除しました。 | ||
08月28日 09時30分 | 令和元年8月27日避難情報の掲載先について | sokuho374.pdf |
令和元年(2019年)8月27日からの大雨に関する避難情報は以下をご確認ください。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/heavyrain20190827.html | ||
08月27日 16時40分 | 令和元年8月27日災害警戒本部の設置 | sokuho373.pdf |
令和元年8月27日15時35分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月16日 11時12分 | 令和元年8月台風第10号について | sokuho372.pdf |
台風第10号に関する報告です。 | ||
08月15日 09時05分 | 令和元年8月15日福岡市災害警戒本部の廃止 | sokuho371.pdf |
台風第10号接近に伴い8月14日 23時00分 に設置しました福岡市災害警戒本部について,8月15日8時45分 福岡市が暴風域に入る見込みがなくなったため廃止しました。 | ||
08月14日 23時04分 | 令和元年8月14日災害警戒本部の設置について | sokuho370.pdf |
大型の台風第10号の接近に伴い,本日 23時00分 に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月22日 17時50分 | 令和元年7月22日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho369.pdf |
7月21日 4時13分 に福岡管区気象台から発表された大雨警報(土砂災害)に伴い設置しました福岡市災害警戒本部について,7月22日 17時12分大雨警報(土砂災害)が解除されたことに伴い同時刻に福岡市災害警戒本部を廃止しました。 | ||
07月22日 17時33分 | 令和元年7月22日避難情報の解除について | sokuho368.pdf |
福岡市域内に発令しておりました避難情報は,17時12分に,全て解除しました。 | ||
07月22日 08時22分 | 令和元年7月22日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始に引き下げます | sokuho367.pdf |
早良区脇山校区(大字板屋)に発令していました警戒レベル4 避難勧告については,令和元年7月22日8時10分に,警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始へ引き下げます。 ※市内の他区域において発令中の警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始については継続中です。 福岡市では,これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があるため,引き続き土砂災害に警戒してください。 | ||
07月21日 18時40分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho366.pdf |
大雨の影響により、博多区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時40分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho365.pdf |
大雨の影響により、南区、城南区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時39分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho364.pdf |
大雨の影響により、城南区、早良区、西区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時24分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho363.pdf |
7月21日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(曲渕校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時02分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho362.pdf |
7月21日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(早良校区・脇山校区・内野校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 16時34分 | 令和元年7月21日避難情報の解除について | sokuho361.pdf |
福岡市域内に発令しておりました避難情報は,16時30分に以下の地域を除 き,全て解除しました。 ※発令継続中の区域 【警戒レベル4 避難勧告】 早良区 脇山校区:大字板屋 なお,当該区域の大雨危険度については,警戒レベル3相当に下がっています。 | ||
07月21日 12時50分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho360.pdf |
大雨の影響により、中央区、南区、城南区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 12時48分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho359.pdf |
大雨の影響により、城南区、早良区、西区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 11時30分 | 令和元年7月21日警戒レベル4 避難勧告 発令 | sokuho358.pdf |
大雨の影響により、早良区の一部(脇山校区:大字板屋)の地域において土砂災害の発生が迫っています。避難可能な間に、ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 07時07分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho357.pdf |
大雨の影響により、博多区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 06時32分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho356.pdf |
大雨の影響により、南区、城南区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 06時20分 | 令和元年7月21日警報レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho355.pdf |
大雨の影響により、早良区の一部の地域(曲淵校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 04時28分 | 令和元年7月21日福岡市災害警戒本部の設置 | sokuho354.pdf |
令和元年7月21日4時13分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月20日 22時37分 | 令和元年7月20日警戒レベル3 避難準備・高齢者避難開始 発令 | sokuho353.pdf |
7月20日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(早良校区・脇山校区・内野校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月20日 22時36分 | 令和元年7月20日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho352.pdf |
7月20日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(脇山校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月19日 00時34分 | 令和元年7月19日「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」解除 | sokuho351.pdf |
7月18日の大雨の影響により,市内を流れる河川において氾濫の危険があったため,下記河川の流域の地域に「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」を発令していましたが,7月19日0時1分に大雨・洪水警報が解除され,また河川の水位も低下していることから,河川流域のすべての対象区域の「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」を解除しました。 | ||
07月18日 20時40分 | 令和元年7月18日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始の発令 | sokuho350.pdf |
令和元年7月18日20時33分、河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まっていることから,東区の一部、博多区の一部に避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 | ||
07月18日 20時24分 | 令和元年7月18日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho349.pdf |
令和元年7月18日20時10分、河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まっていることから,博多区の一部に避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 | ||
07月18日 19時47分 | 令和元年7月18日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho348.pdf |
令和元年7月18日19時32分、福岡管区気象台から大雨・洪水警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月16日 11時00分 | 令和元年7月11日避難指示(緊急)の一部解除について | sokuho347.pdf |
平成30年7月5日からの大雨により発生した法面崩壊に伴い,避難指示(緊急)を発令しておりました対象地域の一部について,法面の復旧工事の完了及び対象家屋の解体を確認したことから,発令を解除いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 | ||
02月13日 09時52分 | 平成31年2月13日避難指示(緊急)の一部解除について | sokuho346.pdf |
平成30年7月5日からの大雨により発生した法面崩壊に伴い,避難指示(緊急)を発令しておりました対象地域の一部について,法面の復旧工事が完了したことを確認したことから,一部解除いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.