大雨や河川はんらん等の災害が発生した時に、刻々と変化する災害の内容や行政の対応などを速報としてお知らせします。 本年以前の災害速報の履歴はこちらから閲覧できます。
更新 | タイトルと概要 | 添付ファイル |
---|---|---|
09月18日 06時15分 | 令和2年9月18日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho400.pdf (54 KB) |
9月17日21時00分に設置した福岡市災害警戒本部については,9月18日6時00分に廃止しました。 | ||
09月17日 21時00分 | 令和2年9月17日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho399.pdf (49 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,9月17日21時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月07日 11時36分 | 令和2年9月7日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho398.pdf (42 KB) |
9月6日13時00分に設置した福岡市災害警戒本部については,9月7日11時00分に廃止しました。 | ||
09月06日 13時08分 | 令和2年9月6日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho397.pdf (49 KB) |
台風10号接近に伴い,今後大雨及び強風による被害の発生が想定されるため,9月6日13時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
09月03日 11時29分 | 令和2年9月3日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho396.pdf (46 KB) |
9月3日5時30分に設置した福岡市災害警戒本部について,9月3日11時14分高潮警報が解除されたことに伴い9月3日11時14分に廃止しました。 | ||
09月03日 05時52分 | 令和2年9月3日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho395.pdf (47 KB) |
9月3日4時45分福岡管区気象台から高潮警報が発表されたことに伴い,9月3日5時30分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月28日 04時36分 | 令和2年7月28日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho394.pdf (52 KB) |
7月26日21時04分に設置した福岡市災害警戒本部について,7月28日4時13分大雨警報(土砂災害)が解除されたことに伴い7月28日4時13分に廃止しました。なお,市民局防災・危機管理部において引き続き情報収集態勢を継続します。 | ||
07月26日 21時49分 | 令和2年7月26日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho393.pdf (47 KB) |
令和2年7月26日21時04分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月14日 08時01分 | 令和2年7月14日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho392.pdf (54 KB) |
7月13日 17時00分 に設置した福岡市災害警戒本部について,7月14日 7時31分 大雨警報が解除されたことに伴い 7月14日 7時31分 に廃止しました。 | ||
07月13日 17時04分 | 令和2年7月13日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho391.pdf (49 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,7月13日17時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月11日 10時12分 | 令和2年7月11日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho390.pdf (54 KB) |
7月9日 16時00分 に設置した福岡市災害警戒本部について,気象台が発表する気象情報を受け,7月11日 9時47分 大雨警報が解除されたことに伴い 7月11日 9時47分 に廃止しました。なお,市民局防災・危機管理部において引き続き情報収集態勢を継続します。 | ||
07月09日 16時00分 | 令和2年7月9日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho389.pdf (47 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,7月9日16時00分に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月08日 17時30分 | 令和2年7月令和2年7月8日 福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho388.pdf (54 KB) |
07月08日 17時29分 | 令和2年7月令和2年7月8日 福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho387.pdf (54 KB) |
07月06日 12時43分 | 令和2年7月6日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho386.pdf (46 KB) |
令和2年7月6日12時13分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
06月30日 03時10分 | 令和2年6月30日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho385.pdf (50 KB) |
6月29日 20時00分 に設置した福岡市災害警戒本部について,気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要がなくなったことに伴い6月30日 3時00分 に廃止しました。 | ||
06月29日 20時17分 | 令和2年6月29日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho384.pdf (53 KB) |
気象台が発表する気象情報を受け,事前の警戒措置を図る必要があることから,6月29日 20時00分 福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
06月27日 11時55分 | 令和2年6月27日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho383.pdf (46 KB) |
6月27日 6時33分 に設置した福岡市災害警戒本部について,6月27日 11時38分 大雨警報 が解除されたことに伴い 6月27日 11時38分 に廃止しました。 | ||
06月27日 06時54分 | 令和2年6月27日福岡市災害警戒本部の設置 | sokuho382.pdf (47 KB) |
令和2年6月27日6時33分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.