大雨や河川はんらん等の災害が発生した時に、刻々と変化する災害の内容や行政の対応などを速報としてお知らせします。 本年以前の災害速報の履歴はこちらから閲覧できます。
更新 | タイトルと概要 | 添付ファイル |
---|---|---|
11月22日 13時31分 | 令和元年11月22日避難指示(緊急)の一部解除について | sokuho381.pdf (57 KB) |
平成30年7月5日からの大雨により発生した法面崩壊に伴い,避難指示(緊急)を発令しておりました対象地域の一部について,法面の復旧工事の完了及び現地確認の結果,対象家屋の法面に大きな損傷が見受けられないことから,発令を解除いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 | ||
09月28日 17時17分 | 令和元年9月23日台風17号について(最終報告) | sokuho380.pdf (112 KB) |
台風17号に関する最終報告書です。 | ||
09月23日 09時37分 | 令和元年9月23日台風17号について | sokuho379.pdf (134 KB) |
台風17号に関する報告です。 | ||
09月23日 09時18分 | 令和元年9月23日災害警戒本部の廃止 | sokuho378.pdf (57 KB) |
福岡市への台風17号接近に伴い9月22日11時04分に設置した福岡市災害警戒本部について,9月23日7時30分に暴風警報が解除されたこと等に伴い,福岡市災害警戒本部を9月23日9時00分に廃止します。 | ||
09月22日 11時37分 | 令和元年9月22日台風17号接近に伴う災害警戒本部の設置 | sokuho377.pdf (61 KB) |
令和元年9月22日11時04分、福岡管区気象台から陸域への暴風警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月30日 06時46分 | 令和元年8月30日災害警戒本部の廃止について | sokuho376.pdf |
大雨警報の発令に伴い8月27日15時35分に設置しました福岡市災害警戒本部につきましては,大雨警報が解除され、土砂災害の危険性が低くなったことから、8月30日6時00分に廃止しました。 | ||
08月30日 06時41分 | 令和元年8月30日避難情報の解除について | sokuho375.pdf |
福岡市域内に発令しておりました避難情報は,6時00分に,全て解除しました。 | ||
08月28日 09時30分 | 令和元年8月27日避難情報の掲載先について | sokuho374.pdf |
令和元年(2019年)8月27日からの大雨に関する避難情報は以下をご確認ください。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/heavyrain20190827.html | ||
08月27日 16時40分 | 令和元年8月27日災害警戒本部の設置 | sokuho373.pdf |
令和元年8月27日15時35分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
08月16日 11時12分 | 令和元年8月台風第10号について | sokuho372.pdf |
台風第10号に関する報告です。 | ||
08月15日 09時05分 | 令和元年8月15日福岡市災害警戒本部の廃止 | sokuho371.pdf |
台風第10号接近に伴い8月14日 23時00分 に設置しました福岡市災害警戒本部について,8月15日8時45分 福岡市が暴風域に入る見込みがなくなったため廃止しました。 | ||
08月14日 23時04分 | 令和元年8月14日災害警戒本部の設置について | sokuho370.pdf |
大型の台風第10号の接近に伴い,本日 23時00分 に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月22日 17時50分 | 令和元年7月22日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho369.pdf |
7月21日 4時13分 に福岡管区気象台から発表された大雨警報(土砂災害)に伴い設置しました福岡市災害警戒本部について,7月22日 17時12分大雨警報(土砂災害)が解除されたことに伴い同時刻に福岡市災害警戒本部を廃止しました。 | ||
07月22日 17時33分 | 令和元年7月22日避難情報の解除について | sokuho368.pdf |
福岡市域内に発令しておりました避難情報は,17時12分に,全て解除しました。 | ||
07月22日 08時22分 | 令和元年7月22日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始に引き下げます | sokuho367.pdf |
早良区脇山校区(大字板屋)に発令していました警戒レベル4 避難勧告については,令和元年7月22日8時10分に,警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始へ引き下げます。 ※市内の他区域において発令中の警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始については継続中です。 福岡市では,これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があるため,引き続き土砂災害に警戒してください。 | ||
07月21日 18時40分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho366.pdf |
大雨の影響により、博多区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時40分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho365.pdf |
大雨の影響により、南区、城南区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時39分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho364.pdf |
大雨の影響により、城南区、早良区、西区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時24分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho363.pdf |
7月21日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(曲渕校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 17時02分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho362.pdf |
7月21日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(早良校区・脇山校区・内野校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 16時34分 | 令和元年7月21日避難情報の解除について | sokuho361.pdf |
福岡市域内に発令しておりました避難情報は,16時30分に以下の地域を除 き,全て解除しました。 ※発令継続中の区域 【警戒レベル4 避難勧告】 早良区 脇山校区:大字板屋 なお,当該区域の大雨危険度については,警戒レベル3相当に下がっています。 | ||
07月21日 12時50分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho360.pdf |
大雨の影響により、中央区、南区、城南区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 12時48分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho359.pdf |
大雨の影響により、城南区、早良区、西区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 11時30分 | 令和元年7月21日警戒レベル4 避難勧告 発令 | sokuho358.pdf |
大雨の影響により、早良区の一部(脇山校区:大字板屋)の地域において土砂災害の発生が迫っています。避難可能な間に、ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 07時07分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho357.pdf |
大雨の影響により、博多区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 06時32分 | 令和元年7月21日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho356.pdf |
大雨の影響により、南区、城南区の一部の地域において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 06時20分 | 令和元年7月21日警報レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho355.pdf |
大雨の影響により、早良区の一部の地域(曲淵校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月21日 04時28分 | 令和元年7月21日福岡市災害警戒本部の設置 | sokuho354.pdf |
令和元年7月21日4時13分、福岡管区気象台から大雨警報(土砂災害)が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月20日 22時37分 | 令和元年7月20日警戒レベル3 避難準備・高齢者避難開始 発令 | sokuho353.pdf |
7月20日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(早良校区・脇山校区・内野校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月20日 22時36分 | 令和元年7月20日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho352.pdf |
7月20日の大雨の影響により、早良区の一部の地域(脇山校区)において土砂災害の発生の危険性が高まっています。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は,ただちに避難を開始してください。 | ||
07月19日 00時34分 | 令和元年7月19日「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」解除 | sokuho351.pdf |
7月18日の大雨の影響により,市内を流れる河川において氾濫の危険があったため,下記河川の流域の地域に「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」を発令していましたが,7月19日0時1分に大雨・洪水警報が解除され,また河川の水位も低下していることから,河川流域のすべての対象区域の「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」を解除しました。 | ||
07月18日 20時40分 | 令和元年7月18日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始の発令 | sokuho350.pdf |
令和元年7月18日20時33分、河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まっていることから,東区の一部、博多区の一部に避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 | ||
07月18日 20時24分 | 令和元年7月18日警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 発令 | sokuho349.pdf |
令和元年7月18日20時10分、河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まっていることから,博多区の一部に避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 | ||
07月18日 19時47分 | 令和元年7月18日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho348.pdf |
令和元年7月18日19時32分、福岡管区気象台から大雨・洪水警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
07月16日 11時00分 | 令和元年7月11日避難指示(緊急)の一部解除について | sokuho347.pdf |
平成30年7月5日からの大雨により発生した法面崩壊に伴い,避難指示(緊急)を発令しておりました対象地域の一部について,法面の復旧工事の完了及び対象家屋の解体を確認したことから,発令を解除いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 | ||
02月13日 09時52分 | 平成31年2月13日避難指示(緊急)の一部解除について | sokuho346.pdf |
平成30年7月5日からの大雨により発生した法面崩壊に伴い,避難指示(緊急)を発令しておりました対象地域の一部について,法面の復旧工事が完了したことを確認したことから,一部解除いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.