大雨や河川はんらん等の災害が発生した時に、刻々と変化する災害の内容や行政の対応などを速報としてお知らせします。 本年以前の災害速報の履歴はこちらから閲覧できます。
更新 | タイトルと概要 | 添付ファイル |
---|---|---|
11月19日 09時51分 | 平成30年11月平成28年6月22日の大雨に伴う避難勧告の解除 | sokuho345.pdf |
平成28年6月22日(水)の大雨により中央区輝国2丁目に発令していました避難勧告については,がけ崩れ発生現場の住宅が解体され更地となり,勧告対象世帯への影響が少なくなったため、平成30年11月19日(月)をもって解除いたしました。 | ||
10月06日 15時08分 | 平成30年10月台風25号に係る報告(最終報) | sokuho344.pdf |
平成30年10月6日14時現在における台風25号への対応状況です。 | ||
10月06日 14時33分 | 平成30年10月6日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho343.pdf |
台風25号の接近に伴い、平成30年10月5日22時01分に設置しました福岡市災害警戒本部については,台風の通過に伴い、10月6日13時57分に,暴風警報(陸域)が解除されたため,同日14時00分に福岡市災害警戒本部を廃止しました。 なお,防災・危機管理課においては,引き続き,情報収集態勢を継続します。 | ||
10月06日 12時24分 | 平成30年10月台風25号 | sokuho342.pdf |
平成30年10月6日12時現在における台風25号への対応状況です。 | ||
10月06日 09時40分 | 平成30年10月台風25号 | sokuho341.pdf |
平成30年10月6日9時現在における台風25号への対応状況です。 | ||
10月05日 22時10分 | 平成30年10月5日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho340.pdf |
台風第25号の接近により,本日22時01分に福岡市警戒本部を設置しました。 | ||
09月30日 15時44分 | 平成30年9月30日災害警戒本部の廃止について | sokuho339.pdf |
台風第24号の接近に伴い、9月30日9時00分に設置した福岡市災害警戒本部については、9月30日15時2分に大雨警報が解除されたことにより、同時刻をもって廃止しました。 | ||
09月30日 09時33分 | 平成30年9月30日災害警戒本部の設置について | sokuho338.pdf |
台風第24号の接近により,本日9時00分に福岡市警戒本部を設置しました。 | ||
07月30日 18時11分 | 平成30年7月30日避難指示(緊急)の解除について【第13報】 | sokuho337.pdf |
土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月10日 19時19分 | 平成30年7月10日避難指示(緊急)の発令について【第10報】 | sokuho336.pdf |
7月5日及び7月6日の継続的な大雨の影響により,ため池ののり面にひびが入っており,一部決壊する可能性があるため,「避難指示(緊急)」を発令しました。 | ||
07月10日 19時16分 | 平成30年7月10日避難指示(緊急)の解除について【第12報】 | sokuho335.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月09日 18時57分 | 平成30年7月5日7月5日からの大雨について | sokuho334.pdf |
7月5日からの大雨に関する報告書です。 | ||
07月09日 17時28分 | 平成30年7月9日避難指示(緊急)の解除について【第11報】 | sokuho333.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月09日 12時15分 | 平成30年7月9日避難指示(緊急)の解除について【第10報】 | sokuho332.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月09日 08時37分 | 平成30年7月9日避難指示(緊急)の解除について【第9報】 | sokuho331.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月08日 13時20分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第8報】 | sokuho330.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 22時45分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第7報】 | sokuho329.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 22時42分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第6報】 | sokuho328.pdf |
一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 15時20分 | 平成30年7月7日福岡市災害対策本部の廃止について | sokuho326.pdf |
7月5日14時26分、大雨警報(土砂災害)の発表に伴い、同時刻に設置した福岡市災害警戒本部については、7月6日8時00分に災害対策本部に切り替わり対策を続けておりましたが、7月7日7時55分に土砂災害警戒情報及び8時10分に大雨特別警報が解除されました。今後新たな災害が起こる可能性が低いことから14時30分災害対策本部を廃止しました。なお、今回の大雨に伴う被害への復旧対応は継続して行うとともに、大雨注意報が発表されていることから、市民局防災・危機管理課においては情報収集態勢に移行します。 | ||
07月07日 14時50分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第5報】 | sokuho325.pdf |
大雨特別警報及び土砂災害警戒情報が解除され,一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 14時49分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第4報】 | sokuho324.pdf |
大雨特別警報及び土砂災害警戒情報が解除され,一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 14時48分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第3報】 | sokuho323.pdf |
大雨特別警報及び土砂災害警戒情報が解除され,一部の区域において土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 14時47分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第2報】 | sokuho322.pdf |
大雨特別警報及び土砂災害警戒情報が解除され,土砂災害が発生する恐れが少なくなったため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 14時46分 | 平成30年7月7日避難指示(緊急)の解除について【第1報】 | sokuho321.pdf |
ため池(西山下池)の損壊部分について応急処置が完了したため,対象区域の「避難指示(緊急)」を解除しました。 | ||
07月07日 12時05分 | 平成30年7月7日避難勧告の解除について【第2報】 | sokuho320.pdf |
福岡市では7月5日からの継続的な大雨の影響により,市内全域の土砂災害特別警戒区域,土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を発令していましたが,7月7日7時55分に土砂災害警戒情報が解除され,同日8時10分に大雨特別警報が解除されたことから,市内全域のすべての対象区域の「避難勧告」を解除しました。 | ||
07月07日 12時03分 | 平成30年7月7日避難勧告の解除について【第1報】 | sokuho319.pdf |
福岡市では7月5日からの継続的な大雨の影響により,市内を流れる河川において氾濫の危険があったため,各河川の流域の地域に「避難勧告」を発令していましたが,7月7日5時14分に洪水警報が解除され,各河川の水位も安定したため,河川流域のすべての対象区域の「避難勧告」を解除しました。 | ||
07月07日 00時47分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第8報】 | sokuho318.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,南区のため池(源蔵池)の法面が一部決壊しており,被害の恐れがあるため,避難指示(緊急)を発令しました。 | ||
07月07日 00時04分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第9報】 | sokuho317.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,生の松原3丁目西陵中学校グランドの壁面の一部が崩落し,被害が拡大する可能性があるため,避難指示(緊急)を発令しました。 | ||
07月06日 20時42分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について【第15報】 | sokuho316.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,那珂川の氾濫の危険があり,以下の対象区域にお住まいの全ての方を対象に「避難勧告」を発令しました。 今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は,無理な避難はやめて建物の2階以上への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 19時36分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第6報】 | sokuho315.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,土砂災害が発生したため,早良区の一部地域に「避難指示(緊急)」を発令しました。 | ||
07月06日 19時33分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第5報】 | sokuho314.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,西区のため池(西山下池)の堤防が決壊する恐れがあるため,避難指示(緊急)を発令しました。 | ||
07月06日 18時41分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第7報】 | sokuho312.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,土砂災害発生の恐れがあるため,博多区の一部地域に「避難指示(緊急)」を発令しました。 | ||
07月06日 18時08分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第4報】 | sokuho309.pdf |
南区の一部地域に「避難指示(緊急)」を発令しておりましたが、土砂災害による被害の拡大が想定されるため、区域を拡大しました。 | ||
07月06日 18時00分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第14報】 | sokuho306.pdf |
福岡市内全域の土砂災害特別警戒区域,土砂災害警戒区域及びその周辺区域(既発令地域を除く)に「避難勧告」を発令しました。今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 15時25分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第13報】 | sokuho305.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,樋井川の氾濫の危険があり,以下の対象区域に「避難勧告」を発令しました。今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は,無理な避難はやめて建物の2階以上への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 15時09分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第12報】 | sokuho304.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,御笠川の氾濫の危険があり,以下の対象区域に「避難勧告」を発令しました。今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は,無理な避難はやめて建物の2階以上への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 14時48分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第11報】 | sokuho303.pdf |
昨日からの継続的な大雨の影響により,土砂災害の危険があるため,西区の一部地域に「避難勧告」を発令しました。今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 14時46分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第2報】 | sokuho302.pdf |
早良区の一部地域にて土砂災害が発生したため,避難指示(緊急)を発令しました。今回の「避難指示(緊急)」は,土砂災害による被害が発生する可能性が非常に高いため,直ちに避難することを呼びかけるものです。なお,大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)に直ちに避難してください。 | ||
07月06日 11時43分 | 平成30年7月6日避難指示(緊急)の発令について【第1報】 | sokuho301.pdf |
南区の一部(柏原2丁目)にて土砂災害の危険が非常に高いため,避難指示(緊急)を発令しました。今回の「避難指示(緊急)」は,土砂災害による被害が発生する可能性が非常に高いため,直ちに避難することを呼びかけるものです。なお,大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)に直ちに避難してください。 | ||
07月06日 09時15分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第10報】 | sokuho300.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時13分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について【第9報】 | sokuho299.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,多々良川の氾濫の危険があり,以下の対象区域にお住まいの全ての方を対象に「避難勧告」を別添のとおり発令しました。 今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は,無理な避難はやめて建物の2階以上への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時11分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について【第8報】 | sokuho298.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,宇美川の氾濫の危険があり,以下の対象区域にお住まいの全ての方を対象に「避難勧告」を別添のとおり発令しました。 今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は,無理な避難はやめて建物の2階以上への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時10分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第7報】 | sokuho297.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時09分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について【第6報】 | sokuho296.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,室見川の氾濫の危険があり,以下の対象区域にお住まいの全ての方を対象に「避難勧告」を別添のとおり発令しました。 今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は,無理な避難はやめて建物の2階以上への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時08分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第5報】 | sokuho295.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を別添ファイルのとおり発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時07分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第4報】 | sokuho294.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を別添ファイルのとおり発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 | ||
07月06日 09時02分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第2報】 | sokuho293.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 対象区域及び避難場所については、下記URLをご確認いただきますようお願いいたします。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/heavyrain.html | ||
07月06日 09時01分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第1報】 | sokuho292.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 対象区域及び避難場所については、下記URLをご確認いただきますようお願いいたします。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/heavyrain.html | ||
07月06日 08時58分 | 平成30年7月6日避難勧告の発令について 【第3報】 | sokuho291.pdf |
福岡市では、昨日からの継続的な大雨の影響により,市内の一部に土砂災害の危険があり,以下地域の土砂災害警戒区域及びその周辺区域に「避難勧告」を発令しました。 今回の「避難勧告」は,土砂災害による被害が発生する可能性が高まったため,避難所への避難を開始し,また大雨などで避難所への避難が難しい場合は,建物の2階以上(山側と反対側の部屋)への避難を呼びかけるものです。 対象区域及び避難場所については、下記URLをご確認いただきますようお願いいたします。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/heavyrain.html | ||
07月05日 21時27分 | 平成30年7月5日避難準備・高齢者等避難開始の発令(追加)について | sokuho290.pdf |
福岡市では今日から明日にかけて引き続き強い雨が降り続く予報となっています。このため,土砂災害の危険がありますので,19時30分現在,土砂災害警戒区域にお住まいの方を対象に「避難準備・高齢者等避難開始」を発令しています。 「避難準備・高齢者等避難開始」とは,今後避難勧告が発令された場合に速やかに避難を開始できるよう,あらかじめ準備を呼びかけるものです。なお,避難に時間を要する方(ご高齢の方,障がいのある方,小さなお子様がいる方等)とその支援者に対しては,現時点で避難を呼びかける趣旨の発令です。 【対象校区】 土砂災害警戒区域を含む81校区 ※対象校区および開設する避難所は以下をご確認ください。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/heavyrain.html 【対象世帯・人数】 27,234世帯59,588人 土砂災害ハザードマップは福岡市ホームページにて校区ごとに確認できます。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/bousai/shisei/doshasaigaihazardmap.html | ||
07月05日 16時45分 | 平成30年7月5日避難準備・高齢者等避難開始の発令について | sokuho289.pdf |
平成30年7月5日16時30分、土砂災害の危険があるため、城南区の七隈校区、片江校区、南片江校区、堤校区、早良区の入部校区、早良校区、野芥校区、内野校区、脇山校区、曲渕校区、西区の金武校区(8,276世帯17,986人)に避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 | ||
07月05日 09時48分 | 平成30年7月4日台風7号について | sokuho288.pdf |
台風7号に関する報告書です。 | ||
07月04日 06時03分 | 平成30年7月4日福岡市災害警戒本部の廃止について | sokuho287.pdf |
平成30年7月3日8時21分に大雨(土砂災害・浸水害)警報の発表に伴い、同時刻に設置した福岡市災害警戒本部については、7月4日5時7分にすべての警報が解除されたことにより、同時刻をもって廃止しました。 | ||
07月03日 08時42分 | 平成30年7月3日福岡市災害警戒本部の設置について | sokuho286.pdf |
平成30年7月3日8時21分、福岡管区気象台から大雨(土砂災害・浸水害)警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
06月29日 14時57分 | 平成30年6月29日福岡市災害警戒本部廃止について | sokuho285.pdf |
平成30年6月28日22時53分に福岡管区気象台から発表された大雨警報に伴い設置しました福岡市災害警戒本部については,6月29日14時18分に,大雨警報が解除されたことに伴い,同時刻をもって廃止しました。 | ||
06月29日 00時36分 | 平成30年6月28日福岡市災害警戒本部設置について | sokuho284.pdf |
平成30年6月28日22時53分、大雨(土砂災害)警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害警戒本部を設置しました。 | ||
04月17日 17時27分 | 平成30年4月平成28年6月22日の大雨に伴う避難勧告の一部解除 | sokuho283.pdf |
平成28年6月22日(水)の大雨により発生した崖崩れに伴い中央区輝国2丁目に発令していました避難勧告については,対象地域内において住宅の一部が解体されたことから,平成30年4月17日(火)をもって一部解除いたしました。 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.