大雨や河川はんらん等の災害が発生した時に、刻々と変化する災害の内容や行政の対応などを速報としてお知らせします。 本年以前の災害速報の履歴はこちらから閲覧できます。
| 更新 | タイトルと概要 | 添付ファイル |
|---|---|---|
| 09月15日 16時21分 | 平成24年9月15日大雨について【最終報】 | sokuho94.pdf |
| 09月15日 15時30分 | 平成24年9月15日大雨について【第1報】 | sokuho93.pdf |
| 15日15時現在 | ||
| 08月14日 08時35分 | 平成24年8月13~14日大雨について【最終報】 | sokuho92.pdf |
| 08月14日 07時19分 | 平成24年8月13~14日大雨について【第1報】 | sokuho91.pdf |
| 07月17日 10時14分 | 平成24年7月16日大雨について【最終報】 | sokuho90.pdf |
| 07月16日 21時54分 | 平成24年7月16日大雨について【第4報】 | sokuho89.pdf |
| 21:30現在 | ||
| 07月16日 20時27分 | 平成24年7月16日大雨について【第3報】 | sokuho88.pdf |
| 20:00現在 | ||
| 07月16日 20時26分 | 平成24年7月16日大雨について【第2報】 | sokuho87.pdf |
| 17:30現在 | ||
| 07月16日 20時24分 | 平成24年7月16日大雨について【第1報】 | sokuho86.pdf |
| 4:45現在 | ||
| 07月14日 22時06分 | 平成24年7月13日からの大雨について【最終報】 | sokuho82.pdf |
| 07月14日 20時08分 | 平成24年7月13日からの大雨について【第9報】 | sokuho81.pdf |
| 14日20時現在の状況 | ||
| 07月14日 16時28分 | 平成24年7月13日からの大雨について | sokuho80.pdf |
| 14日16時現在の状況 | ||
| 07月14日 12時16分 | 平成24年7月13日からの大雨について【第7報】 | sokuho79.pdf |
| 14日12時現在の状況 | ||
| 07月14日 07時13分 | 平成24年7月13日からの大雨について【第6報】 | sokuho78.pdf |
| 14日7:00現在の状況 | ||
| 07月13日 21時14分 | 平成24年7月13日大雨について【第5報】 | sokuho77.pdf |
| 21:00現在の状況 | ||
| 07月13日 18時32分 | 平成24年7月13日大雨について【第4報】 | sokuho76.pdf |
| 18:00現在の状況 | ||
| 07月13日 17時17分 | 平成24年7月13日大雨について【第3報】 | sokuho75.pdf |
| 15:00現在の状況 | ||
| 07月13日 13時36分 | 平成24年7月13日大雨について【第2報】 | sokuho74.pdf |
| 13:00現在の状況 | ||
| 07月13日 11時29分 | 平成24年7月13日大雨について【第1報】 | sokuho73.pdf |
| 11:00現在の情報 | ||
| 07月03日 13時12分 | 平成24年7月3日大雨について【最終報】 | sokuho72.pdf |
| 07月03日 11時13分 | 平成24年7月3日平成24年7月3日大雨について【第3報】 | sokuho71.pdf |
| 3日10:30現在 | ||
| 07月03日 09時00分 | 平成24年7月3日大雨について【第2報】 | sokuho70.pdf |
| 3日 8:30現在 | ||
| 07月03日 06時35分 | 平成24年7月3日大雨について【第1報】 | sokuho69.pdf |
| 3日 6時現在 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.