トップページに掲載するお知らせを、過去の情報を含めて時刻順にまとめたページです。
本年以前のお知らせの履歴はこちらから閲覧できます。
12月19日 18時49分 | 設備点検のため,多々良橋観測地点において,水位情報の表示を一時的に停止しております。ご理解の程よろしくお願いします。 |
12月13日 18時00分 | 設備点検のため,12月13日(水)より草香江新橋および大原橋,12/14(木)より太郎丸橋の各観測地点において,水位情報の表示を一時的に停止します。ご理解の程よろしくお願いします。 |
12月06日 23時39分 | 本日23時5分に多々良橋(東区多の津)において、水位計に異常な数値を示し、誤った内容の防災メールが配信されました。原因は調査中ですが、機械の異常と考えられます。ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。 |
11月29日 18時21分 | 福岡市では、弾道ミサイル発射に備え、12月1日(金)午前10時にミサイル発射情報、10時5分にミサイル通過情報を、市内に滞在している方の携帯電話に訓練用の緊急速報メールにて配信します。メールを受信しても避難する必要はありませんが、この機会に身を守るための行動について考えましょう。 (1)メールには、最初に「訓練」という文字が入ります。訓練ですので落ち着いて内容を確認してください。 (2)着信音はマナーモードにしていても鳴ります。都合が悪い方は緊急速報メールの受信設定をオフにするか、電源をお切りください。 (3)訓練に合わせ、市地下鉄の全列車が数分間停車します。 (4)広く周知のため、ご家族やお知り合いへの情報共有をお願いいたします。 【福岡市ホームページ(訓練の詳細)】http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/bousai/bousai/mailkunren.html |
11月29日 18時09分 | 設備改修工事のため,11月30日(木)曲淵ダム観測地点において,雨量の観測を一時的に停止します。ご理解の程よろしくお願いします。 |
11月16日 09時22分 | 設備改修工事のため,11月16日(木)曲淵ダム観測地点において,雨量の観測を一時的に停止します。ご理解の程よろしくお願いします。 |
11月14日 11時20分 | 設備改修工事のため,11月14日(火)田島橋,11月15日(水)橋本橋の各観測地点において,河川カメラ画像の更新を一時的に停止します。ご理解の程よろしくお願いします。 |
09月17日 17時45分 | 台風第18号の接近に伴い,9月16日23時00分設置した福岡市災害対策本部については,台風の通過に伴い,対応が必要な事案もないことから,9月17日17時30分に廃止しました。 |
09月16日 23時00分 | 台風第18号の接近に伴い、9月16日23時00分に、福岡市災害対策本部を設置しました。市民のみなさまにおかれましては,今後の気象情報に留意してください。 |
09月15日 17時56分 | 福岡市からのお知らせ(台風第18号への対応について)台風第18号の接近により、本市では17日(日)明け方頃から大荒れの天候となる見込みであり、福岡管区気象台では、大雨、暴風、高潮への注意を呼びかけています。本市では、台風災害に備え、関係機関とともに、警戒に当たることとしています。市民の皆様には、特に下記の点に注意されるよう、お願いします。1 不要不急の外出の自粛 雨や風が強まってからの外出は、控えてください。 特に海や川等の危険な場所には、近づかないでください。2 屋外作業の自粛 過去、屋根の補強などの作業中に強風で転落した事例があります。 風が強い中での屋外作業は、控えてください。3 情報の収集 テレビ・ラジオなどの気象情報や避難勧告・避難指示(緊急)等の防災情報に十分に注意してください。4 高潮への警戒 この時期は潮位が高いため、海沿いの地域では、高潮に警戒してください。5 事前の備え 風が強くなる前に庭やベランダなどを点検し、飛散のおそれがあるものは、屋内へ移動するか、固定してください。 また、風が強いときは、窓ガラスから離れてください。 |
09月15日 08時23分 | 先ほどお知らせいたしました「Jアラートが配信された場合の対応」につきまして,福岡市ホームページのアドレスに誤りがありましたので,改めてお知らせいたします。【福岡市ホームページ(市民の皆さんへお知らせ)】http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/bousai/bousai/shiminnnnominasannheoshirase.html |
09月15日 08時02分 | 本日,北朝鮮から6時57分頃、北海道・東北方向にミサイルが発射されましたが、その後の調査において現時点で国内への影響は確認されておりません。 ミサイルが発射された場合は,ミサイルが飛来(上空通過を含む)する地域に限定して,国からJアラートが配信されることとされております。 万が一,ミサイルが福岡市に影響を及ぼすと国が判断した場合には,即時に国からJアラートにより,皆さまの携帯電話に情報が配信されますので,その情報にご注意ください。 また,Jアラートが配信された場合の対応等につきましては,福岡市のホームページに掲載しておりますので,ご確認をお願いします。 【福岡市ホームページ(市民の皆さんへお知らせ)】ttp://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/bousai/bousai/shiminnnnominasannheoshirase.html |
08月29日 16時37分 | <福岡市からお知らせ>本日,北朝鮮から5時58分にミサイルが発射されたことを,福岡市からお知らせしましたが,その後の調査において国内への影響は確認されておりません。 ミサイルが発射された場合は,ミサイルが飛来(上空通過を含む)する地域に限定して,国からJアラートが配信されます。今回は,北海道・東北地方の方向にミサイルが飛来したため,福岡市には配信されませんでした。 ミサイルに関する情報は,テレビ,ラジオで緊急速報が配信されるほか,福岡市においても,市内の被害や影響の有無などを確認したうえで,国から配信された情報を皆様にお知らせしております。 万が一,ミサイルが福岡市に影響を及ぼすと国が判断した場合には,即時に国からJアラートにより,皆さまの携帯電話に情報が配信されますので,その情報にご注意ください。 また,Jアラートが配信された場合の対応等につきましては,福岡市のホームページに掲載しておりますので,ご確認をお願いします。 【福岡市ホームページ(市民の皆さんへお知らせ)】http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/bousai/bousai/shiminnnnominasannheoshirase.html |
07月27日 09時44分 | 熱中症に注意してください!熱中症による救急搬送が急増しています。熱中症は,症状が重くなると生命に危険が及ぶことがあります。次のことに留意して,熱中症を予防しましょう。・早めに,こまめに水分補給。・睡眠を十分にとる。・炎天下での長時間の外出や運動は避ける。・外出時は,帽子をかぶる。・室内では風通しを良くする。・体調が悪い時は,無理をしない。・冷たいタオルで体を冷やす。【福岡市熱中症対策推進本部】 |
06月30日 09時55分 | 平成29年6月30日00時30分に福岡管区気象台から発表された大雨洪水警報に伴い設置しました福岡市災害対策本部については,同日9時40分に,大雨警報が解除されたことに伴い,同時刻に廃止しました。 なお,防災・危機管理課においては,引き続き,情報収集態勢に入ります。 |
06月30日 08時26分 | 6月30日0時30分に福岡管区気象台から発表された大雨・洪水警報に伴い設置しました災害対策本部について,6月30日5時11分洪水警報が解除され,雨の影響が一部の地域に限定されているため,同日8時45分に災害対策本部態勢を縮小します。 なお,大雨警報が継続することに伴い,市民局防災・危機管理課及び西区総務課において,引き続き災害対策本部態勢を継続します。 |
06月30日 01時18分 | 平成29年6月30日0時30分に福岡管区気象台から大雨(土砂災害・浸水)・洪水警報が発表されたことに伴い、同時刻に、福岡市災害対策本部を設置しました。 |
05月11日 08時49分 | 設備改修工事のため、雨量・河川水位データが、平成29年5月13日(土)、14日(日)、20日(土)の予定で更新を停止いたします。ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
04月27日 19時03分 | 4月24日(月)に箱崎ふ頭で発生した貨物船の火災・沈没により,油が流出した件について注意事項をお知らせします。(1)博多湾内での潮干狩りは,当面,ご遠慮ください。(2)湾内の河川や海岸線,防波堤等に油が付着して滑りやすくなっている可能性もあります。(3)マリナタウン及びシーサイドももち海浜公園での遊泳は,現在中止しています。詳しくは,以下のURL (福岡市HP)をご参照ください。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/ |
04月24日 16時44分 | 現在、東光橋地点のWebカメラ画像については、設備工事のため閲覧できなくなっております。明日(平成29年4月25日)は復旧する見込みです。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 |
04月21日 18時50分 | 現在,福岡県のデータ交換用サーバにてシステム障害が発生しており,福岡県設置の水位計及び雨量計にて取得している情報が市ホームページでは,「欠測」と表示されています。対象の情報については,福岡県河川防災情報ホームページにてご確認をお願いします。http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai// |
04月19日 10時36分 | 設備工事のため、稲荷橋地点と原田橋地点の水位データ及びWebカメラ画像は、本日(平成29年4月19日)復旧いたしました。稲荷橋地点の水位につきましては、約5ヶ月間観測機器不良のためご不便をおかけいたしました。 |
04月13日 15時22分 | 設備工事のため、稲荷橋地点と原田橋地点の水位データ及びWebカメラ画像は、平成29年4月14日(金)夕方~19日(水)の予定で更新を停止いたします。ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
04月05日 09時22分 | 設備工事のため、樋井川橋地点のWebカメラ画像は、平成29年4月5日(水)の日中に一時的に更新が停止する時間帯があります。ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
03月22日 13時17分 | 設備工事のため、那珂下原地点のWebカメラ画像は、平成29年3月22日(水)~23日(木)の予定で一時的に更新が停止する時間帯があります。ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
03月15日 10時18分 | 先ほど9:50に三郡山の雨量情報として,誤った数値の防災メールが配信されました。原因は調査中ですが、機械の異常と考えられます。ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。 |
03月10日 17時17分 | 設備工事のため、那珂大橋地点のWebカメラ画像は、平成29年3月13日(月)~17日(金)の予定で更新を停止いたします。ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.