トップページに掲載するお知らせを、過去の情報を含めて時刻順にまとめたページです。
本年以前のお知らせの履歴はこちらから閲覧できます。
11月15日 09時32分 | 福岡市庁舎内の計画停電に伴い,防災用非常発電設備の点検を行います。そのため,平成22年11月20日(土)午後8時から翌21日(日)午前8時までの間,雨量データ,河川水位データが閲覧できない地点があります。ご迷惑をおかけしますが,ご了承ください。なお,大雨注意報の発表など警戒すべき状況となった場合は,即刻,計画停電を中止し,監視態勢を回復させることとしております。 |
11月04日 16時52分 | 機器障害により,閲覧ができなくなっておりました二又瀬橋(東区社領)の河川監視カメラにつきましては,復旧作業が完了しましたのでお知らせします。 |
11月04日 11時27分 | 二又瀬橋(東区社領)に設置しております河川監視カメラにつきましては,機器に障害が発生し,閲覧ができなくなっており,現在,復旧作業を行っております。 |
09月24日 18時56分 | 9月23日の福岡市災害警戒本部については,23日13時解除しました。 |
09月23日 05時27分 | 平成22年9月23日2時33分に設置しました福岡市災害対策本部について、4時56分大雨・洪水警報が解除されたことに伴い同時刻に災害対策本部を廃止しました。なお、大雨・洪水注意報が引き続き継続されていることから福岡市災害警戒本部を設置し、引き続き情報収集体制を継続します。 |
09月23日 04時41分 | 平成22年9月23日2時33分に大雨・洪水警報が発表されたことに伴い、福岡市災害対策本部を設置しました。 |
09月07日 22時35分 | 台風9号の影響に伴い設置しておりました福岡市災害警戒本部を22時30分に廃止しました。 |
09月07日 17時30分 | 台風9号の接近に伴い、9月7日9時40分に設置しました福岡市災害対策本部について、本日17時20分に廃止しました。 なお、高潮注意報が引き続き継続されていることから福岡市災害警戒本部を設置し、引き続き情報収集体制を継続します。 |
09月07日 09時54分 | 台風第9号の接近により、9月7日9時40分に福岡管区気象台より暴風警報が発表されたことに伴い、同時刻に福岡市災害対策本部を設置しました。 |
08月27日 14時18分 | 平成22年7月15日付けで,観測不能となっておりました大原橋(金屑川)の水位計につきましては,大雨による河川増水のため,流木等が水位計に衝突し,その衝撃により機器に障害が発生しておりましたが,8月27日付けで復旧しましたのでお知らせします。 |
08月12日 00時30分 | 台風4号の影響に伴い設置しておりました福岡市災害警戒本部を12日0時30分に廃止しました。 |
08月11日 17時46分 | 台風4号の接近に伴い、8月11日8時00分に設置しました福岡市災害対策本部について、本日17時30分に廃止しました。 なお、暴風警報が継続されていることから福岡市災害警戒本部を設置し、引き続き情報収集体制を継続します。 |
08月11日 08時25分 | 台風4号の接近に伴い、8月11日8時00分に福岡市災害対策本部を設置しました。 |
08月06日 20時23分 | 8月6日18時08分に福岡管区気象台から発表された大雨洪水警報に伴い設置しました福岡市災害対策本部について、8月6日19時27分大雨洪水警報が解除されたことに伴い、20時20分に福岡市災害対策本部の全てを廃止しました。 |
08月06日 20時06分 | 8月6日18時08分に福岡管区気象台から発表された大雨洪水警報に伴い設置しました福岡市災害対策本部について、8月6日20時00分に福岡市災害対策本部総括部、道路下水道部及び南区災害対策本部を除く福岡市災害対策本部を廃止しました。 |
08月06日 18時16分 | 平成22年8月6日18時08分に大雨・洪水警報が発表されたことに伴い、福岡市災害対策本部を設置しました。 |
07月16日 10時20分 | 7月13日4時45分に福岡管区気象台から発表された大雨警報に伴い設置しました福岡市災害対策本部について、7月16日9時45分に福岡市災害対策本部総括部及び早良区災害対策本部を廃止しました。 |
07月15日 16時13分 | 7月15日15時40分に大雨警報が解除されたことに伴い、同日16時00分に福岡市災害対策本部総括部及び早良区災害対策本部を除く災害対策本部を一部廃止しました。 |
07月15日 10時41分 | 大原橋(金屑川)の水位計につきましては、機器に障害が発生し、ホームページでの閲覧ができなくなっております。現在、原因の調査及び復旧作業を行っておりますが、金屑川の水位につきましては、災害対策本部により監視を行っております。 |
07月13日 05時23分 | 7月13日4時45分 福岡市に大雨警報が発令されたことに伴い、同時刻に、福岡市災害対策本部を設置しました。 |
06月18日 18時16分 | 気象庁は5月27日13時から,それまで福岡地方など地方別に発表していた気象警報・注意報を市町村別に発表しています。本市ではそれに伴い,防災メール等での配信・表示ができるようシステムの変更等を行いました。このたび,確実に配信等ができるかの確認・検証が完了しましたので,平成22年6月21日13時からは,福岡市に発表された情報を配信いたします。 |
06月07日 00時00分 | 多々良橋、津屋本町橋、博多橋、草香江新橋、樋井川橋に水位計とカメラを設置し、試験運用を始めました。本ホームページと携帯版のホームページでご覧いただけます(6月10日から本運用)。また掲載を休止していた太郎丸橋でも再開しました。なお、山王橋、隅田橋、下日佐、塩原は、福岡県のホームページにリンクして河川の情報をご覧になれます。1,06181558,0,気象庁は5月27日13時から,それまで福岡地方など地方別に発表していた気象警報・注意報を市町村別に発表しています。本市ではそれに伴い,防災メール等での配信・表示ができるようシステムの変更等を行いました。このたび,確実に配信等ができるかの確認・検証が完了しましたので,平成22年6月21日13時からは,福岡市に発表された情報を配信いたします。 |
05月26日 14時56分 | 気象庁はこれまで気象警報・注意報を地方別に発表していましたが,5月27日13時から新たに市町村別に発表いたします。本市ではそれに伴い防災メール等で配信・表示できるようシステム変更等の準備を行いましたが,確実に配信等できるかの確認・検証期間が十分でないため市町村別配信等を1ヶ月ほど延期することとしました。気象庁は今後2年間,地方別と市町村別の両方を発表するため,しばらくの間は従来どおり,福岡地方での配信等を行いますので,ご理解をお願いします。なお,切り替えの時期については,改めてお知らせします。 |
05月12日 17時38分 | 山王橋、隅田橋、下曰佐は、システム改修のためWEBカメラのデータの掲載を休止します。システム改修後、近日中に掲載を再開します。 |
03月20日 16時44分 | システム機器の移設のため一部の情報が閲覧できなくなっておりましたが,移設が完了し,復旧いたしましたので,お知らせします。 |
03月19日 17時44分 | 平成22年3月20日(土)午前9時から午後5時までの間,システム機器の移設により,一部の雨量データ,河川水位データが閲覧できない地点があります。ご迷惑をおかけしますが,ご了承下さい。 |
01月20日 15時09分 | 太郎丸橋は河川改修工事のためWEB カメラ及び水位データの掲載を平成22 年1月26 日以降休止します。なお、河川改修工事は平成21 年度内に終了しますので、掲載再開は4 月以降となります。 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.