福岡市防災・危機管理情報
東部域 雨量 情報
【発表時刻】
20日17時00分
_________1h__3h_24h
千早     2 004 008
西戸崎    2 002 004
和白     3 005 007
福岡空港   2 004 006
猪野ダム   * * *
鳴淵ダム   1 005 009
篠栗米の山  2 006 009
雨水橋    2 005 008
三郡山    1 006 008
太宰府三条  1 003 004
太宰府大佐野 2 004 004
白木原    1 003 003
牛頸ダム   3 005 005
市役所    2 004 008
大濠     2 004 008
若久     2 004 005
那珂川別所  3 006 006
九千部山   4 008 008
南畑ダム   3 005 005


雨量基準値
トップへ