福岡市防災・危機管理情報
全域 雨量 情報
【発表時刻】
09日09時20分
_________1h__3h_24h
千早     0 000 002
西戸崎    0 000 001
和白     0 000 000
福岡空港   0 000 000
猪野ダム   0 001 016
鳴淵ダム   0 002 019
篠栗米の山  0 001 006
雨水橋    * * *
三郡山    0 000 003
太宰府三条  0 000 000
太宰府大佐野 0 000 001
白木原    0 000 000
牛頸ダム   0 000 001
市役所    0 000 000
大濠     0 000 000
若久     0 000 000
柏原南    0 000 000
桧原     0 000 000
那珂川別所  0 000 000
九千部山   1 005 020
南畑ダム   0 004 008
神松寺    0 000 000
油山     0 000 001
百道浜    0 000 000
東入部    0 000 002
曲渕ダム   0 004 019
石釜     0 002 019
背振ダム   1 008 023
脇山     0 003 012
野方     0 000 002
元岡     0 000 004
宮浦     0 000 004
玄界島    0 000 002
今宿     0 000 004
小呂島    0 000 000
糸島峠    1 002 015
瑞梅寺    1 005 065
糸島池田   0 000 004


雨量基準値
トップへ