福岡市防災・危機管理情報
全域 雨量 情報
【発表時刻】
09日04時30分
_________1h__3h_24h
千早     3 006 006
西戸崎    2 006 006
和白     3 006 006
福岡空港   1 003 003
猪野ダム   3 006 006
鳴淵ダム   3 006 006
篠栗米の山  3 005 005
雨水橋    3 006 006
三郡山    2 002 002
太宰府三条  1 001 001
太宰府大佐野 1 001 001
白木原    1 001 001
牛頸ダム   2 002 002
市役所    2 004 004
大濠     2 004 004
若久     1 002 002
柏原南    1 002 002
桧原     1 002 002
那珂川別所  2 002 002
九千部山   3 004 004
南畑ダム   2 003 003
神松寺    1 002 002
油山     2 002 002
百道浜    3 004 004
東入部    2 002 002
曲渕ダム   2 004 004
石釜     2 004 004
背振ダム   3 004 004
脇山     2 003 003
野方     2 003 003
元岡     4 006 006
宮浦     4 008 008
玄界島    3 007 007
今宿     2 003 003
小呂島    3 009 010
糸島峠    3 005 005
瑞梅寺    3 005 006
糸島池田   3 005 005


雨量基準値
トップへ