福岡市防災・危機管理情報
全域 雨量 情報
【発表時刻】
18日07時20分
_________1h__3h_24h
千早     0 006 009
西戸崎    0 002 018
和白     0 010 018
福岡空港   0 005 017
猪野ダム   0 006 007
鳴淵ダム   1 004 008
篠栗米の山  1 002 009
雨水橋    1 005 009
三郡山    0 001 023
太宰府三条  0 001 020
太宰府大佐野 0 000 022
白木原    0 001 009
牛頸ダム   0 000 028
市役所    0 007 024
大濠     0 006 022
若久     0 002 017
柏原南    0 000 007
桧原     0 004 013
那珂川別所  0 000 014
九千部山   0 002 041
南畑ダム   0 000 043
神松寺    0 000 014
油山     0 001 015
百道浜    0 006 024
東入部    0 000 010
曲渕ダム   0 000 006
石釜     0 000 013
背振ダム   0 000 036
脇山     0 000 016
野方     0 000 021
元岡     0 001 029
宮浦     0 000 012
玄界島    0 001 006
今宿     0 013 027
小呂島    0 001 010
糸島峠    0 003 014
瑞梅寺    0 001 017
糸島池田   0 006 026


雨量基準値
トップへ