福岡市防災・危機管理情報
全域 雨量 情報
【発表時刻】
03日08時30分
_________1h__3h_24h
千早     2 006 008
西戸崎    2 006 009
和白     3 007 008
福岡空港   2 004 006
猪野ダム   3 006 008
鳴淵ダム   2 006 009
篠栗米の山  1 005 009
雨水橋    2 005 008
三郡山    1 005 008
太宰府三条  1 003 005
太宰府大佐野 2 004 006
白木原    1 003 005
牛頸ダム   2 004 007
市役所    2 006 008
大濠     2 005 008
若久     2 004 006
柏原南    2 004 006
桧原     1 003 005
那珂川別所  2 005 007
九千部山   2 004 007
南畑ダム   2 004 006
神松寺    2 004 007
油山     2 004 006
百道浜    2 006 008
東入部    2 004 006
曲渕ダム   2 004 006
石釜     2 006 009
背振ダム   1 003 007
脇山     1 005 008
野方     2 005 008
元岡     2 006 009
宮浦     2 008 012
玄界島    2 008 010
今宿     2 005 008
小呂島    3 007 010
糸島峠    3 007 013
瑞梅寺    2 005 009
糸島池田   1 005 008


雨量基準値
トップへ