震度1以上の地震
--------------
1/13 21:19 日向灘 震度2
8/08 16:43 日向灘 震度3
5/31 04:46 熊本県熊本地方 震度1
5/02 08:20 山口県北部 震度1
4/17 23:14 豊後水道 震度2
2/26 15:24 愛媛県南予 震度2
2/09 07:19 福岡県福岡地方 震度1
12/02 04:06 福岡県北西沖 震度1
8/26 22:29 周防灘 震度2
2/17 19:38 福岡県北西沖 震度3
10/02 00:02 大隅半島東方沖 震度2
9/05 02:20 福岡県北西沖 震度1
8/19 05:18 福岡県筑豊地方 震度1
8/10 03:10 福岡県北西沖 震度1
6/26 21:44 熊本県熊本地方 震度2
6/09 18:27 福岡県北西沖 震度1
4/23 07:46 山口県中部 震度1
3/03 22:28 福岡県北西沖 震度1
1/22 01:08 日向灘 震度4
1/09 05:11 福岡県北西沖 震度1
11/13 13:45 薩摩半島西方沖 震度1
7/17 20:50 伊予灘 震度2
5/06 09:16 熊本県熊本地方 震度1
7/17 14:54 熊本県熊本地方 震度1
4/29 13:44 福岡県北西沖 震度1
3/16 20:42 福岡県北西沖 震度3
3/09 04:28 豊後水道 震度2
3/03 08:16 福岡県福岡地方 震度2
1/08 22:34 福岡県北西沖 震度1
8/19 17:43 佐賀県南部 震度1
7/07 05:34 福岡県北西沖 震度1
5/23 19:20 福岡県筑後地方 震度1
5/11 08:59 日向灘 震度2
5/10 09:07 日向灘 震度1
5/10 08:48 日向灘 震度2
3/27 15:38 日向灘 震度1
3/27 09:11 日向灘 震度1
3/11 15:37 愛媛県南予 震度1
2/23 14:30 天草灘 震度2
1/26 14:16 熊本県熊本地方 震度2
1/03 18:10 熊本県熊本地方 震度2
12/09 18:23 福岡県北西沖 震度1
9/03 06:47 山口県北西沖 震度2
7/09 03:53 佐賀県南部 震度3
7/09 02:40 福岡県福岡地方 震度2
5/24 01:25 福岡県筑後地方 震度2
震度1以上の地震
震度3以上の地震
トップへ