福岡市防災・危機管理情報
東部域 雨量 情報
【発表時刻】
09日12時50分
_________1h__3h_24h
千早     4 007 007
西戸崎    4 006 006
和白     6 010 010
福岡空港   2 004 004
猪野ダム   2 006 006
鳴淵ダム   3 006 006
篠栗米の山  2 005 005
雨水橋    2 006 006
三郡山    2 005 005
太宰府三条  3 005 005
太宰府大佐野 4 006 006
白木原    2 004 004
牛頸ダム   4 007 007
市役所    4 008 008
大濠     3 005 005
若久     3 006 006
那珂川別所  6 009 009
九千部山   6 011 011
南畑ダム   4 007 007


雨量基準値
トップへ