福岡市防災・危機管理情報
全域 雨量 情報
【発表時刻】
17日20時50分
_________1h__3h_24h
千早     0 000 002
西戸崎    0 000 006
和白     0 000 003
福岡空港   0 002 012
猪野ダム   0 000 001
鳴淵ダム   0 002 004
篠栗米の山  1 002 007
雨水橋    0 001 004
三郡山    0 003 022
太宰府三条  0 008 019
太宰府大佐野 0 009 022
白木原    0 004 008
牛頸ダム   0 009 028
市役所    0 002 016
大濠     0 002 014
若久     0 004 010
柏原南    0 002 006
桧原     0 004 009
那珂川別所  0 006 013
九千部山   0 010 034
南畑ダム   0 003 036
神松寺    0 002 010
油山     0 002 010
百道浜    0 000 016
東入部    0 002 008
曲渕ダム   0 001 006
石釜     0 002 012
背振ダム   0 004 033
脇山     0 009 016
野方     0 000 006
元岡     0 000 021
宮浦     0 000 010
玄界島    0 000 004
今宿     0 000 009
小呂島    0 000 006
糸島峠    0 003 011
瑞梅寺    0 003 016
糸島池田   0 001 010


雨量基準値
トップへ