福岡市防災・危機管理情報
西部域 雨量 情報
【発表時刻】
03日12時10分
_________1h__3h_24h
柏原南    0 000 024
桧原     1 002 024
神松寺    1 001 022
油山     2 002 028
百道浜    0 001 026
東入部    1 002 030
曲渕ダム   1 004 030
石釜     2 004 030
背振ダム   3 004 028
脇山     2 003 032
野方     0 001 028
元岡     0 000 031
宮浦     0 000 026
玄界島    0 000 015
今宿     0 001 025
小呂島    0 000 032
糸島峠    2 004 032
瑞梅寺    1 002 029
糸島池田   0 000 025


雨量基準値
トップへ